| Institution name: | Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów |
|---|
| Comments: | Rozkład zajęć dydaktycznych na semestr zimowy r. ak. 2025/26 na WEiI PRz - studia stacjonarne, październik 2025 - luty 2026. |
|---|
Table of contents
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | F2 Strojny Jacek (ZB) Organizacja pracy i komunikacja w zespole (F2) - W15 Wykład |
F3A, F3T Oszust Mariusz (EA) Zarządzanie projektami (F3AT) - W15 Wykład |
A1 Pondel Ewa (ZP) Ochrona własności intelektualnej (A1) - W15 Wykład |
A1 Gamracki Mariusz (ET) Technologie informacyjne (A1) - W15 Wykład |
--- | --- | F2 Malska Wiesława (EE) Metody probabilistyczne i statystyka (F2) - W30 Wykład |
F2 Malska Wiesława (EE) Metody probabilistyczne i statystyka (F2) - W30 Wykład |
F3A, F3T Kapuściński Tomasz (EA), Marnik Joanna (EA) Interakcja człowiek-komputer (F3AT) - W25 Wykład |
F3A, F3T Kapuściński Tomasz (EA), Marnik Joanna (EA) Interakcja człowiek-komputer (F3AT) - W25 Wykład |
➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | -x- | -x- | 9:00-9:15 | ||||||||
| 9:15-9:30 | -x- | -x- | 9:15-9:30 | ||||||||
| 9:30-9:45 | -x- | -x- | 9:30-9:45 | ||||||||
| 9:45-10:00 | -x- | --- | 9:45-10:00 | ||||||||
| 10:00-10:15 | -x- | -x- | 10:00-10:15 | ||||||||
| 10:15-10:30 | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||||
| ➜10:30-10:45 | A1 Szlachta Anna (EM) Metrologia (A1) - W30 Wykład |
A1 Szlachta Anna (EM) Metrologia (A1) - W30 Wykład |
A1 Dudek Szymon (FM) Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład |
A1 Dudek Szymon (FM) Analiza matematyczna i algebra liniowa (A1) - W30 Wykład |
E4 Filik Kamil (ET) Wykład monograficzny (E4) - W30 Wykład, (od 22 października 2025 r.) |
F1H-DU Stagraczyński Ryszard (FF) Kryptografia kwantowa (F1H-DU) - W15 Wykład |
F2 Leniowski Ryszard (EA) Grafika komputerowa (F2) - W25 Wykład |
F2 Leniowski Ryszard (EA) Grafika komputerowa (F2) - W25 Wykład |
F2 Szczepański Antoni (ET) Algorytmy kombinatoryczne (F2) - W15 Wykład |
F3A Sobczyński Dariusz (EE) Układy zasilające w systemach komputerowych -p.w. (F3A) - W15 Wykład |
➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
| 11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
| 11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
| 11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
| 12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
| ➜12:15-12:30 | A1 Samolej Sławomir (EA) Informatyka (A1) - W45 Wykład |
A1 Samolej Sławomir (EA) Informatyka (A1) - W45 Wykład |
F2 Hałdaś Grzegorz (EP) Programowanie w języku C++ (F2) - W30 Wykład |
F2 Hałdaś Grzegorz (EP) Programowanie w języku C++ (F2) - W30 Wykład |
F2 Rak Tomasz (EA) Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - W25 Wykład, (8 października 2025 r. tego wykładu nie będzie) |
F2 Rak Tomasz (EA) Organizacja i zarządzanie małą firmą informatyczną (F2) - W25 Wykład, (8 października 2025 r. tego wykładu nie będzie) |
F1H-DU Dymora Paweł (ES) Bezpieczeństwo hurtowni danych (F1H-DU) - W20 Wykład, (w listopadzie tego wykładu nie ma) |
F1H-DU Dymora Paweł (ES) Bezpieczeństwo hurtowni danych (F1H-DU) - W20 Wykład, (w listopadzie tego wykładu nie ma) |
-x- | -x- | ➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||||||
| 12:45-13:00 | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:15 | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||||
| 13:15-13:30 | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||||
| 13:30-13:45 | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||||
| 13:45-14:00 | -x- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
| ➜14:00-14:15 | F2 Trybus Bartosz (EA), Kuraś Paweł (ES) Systemy operacyjne (F2) - W30 Wykład |
F2 Trybus Bartosz (EA), Kuraś Paweł (ES) Systemy operacyjne (F2) - W30 Wykład |
F4A Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - W25 Wykład |
F4A Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informatycznych (F4A) - W25 Wykład |
F1H-DU Nycz Mariusz (ES) Bezpieczeństwo sieci komputerowych II (F1H-DU) - W20 Wykład |
F1H-DU Nycz Mariusz (ES) Bezpieczeństwo sieci komputerowych II (F1H-DU) - W20 Wykład |
-x- | -x- | ➜14:00-14:15 | ||
| 14:15-14:30 | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||||
| 14:30-14:45 | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||||
| 14:45-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||
| 15:00-15:15 | A1 Sołtys Andrzej (ZH) Etyka biznesu -p.w. (A1) - W30 Wykład |
A1 Sołtys Andrzej (ZH) Etyka biznesu -p.w. (A1) - W30 Wykład |
-x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||||
| 15:15-15:30 | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||||||
| 15:30-15:45 | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||||||
| ➜15:45-16:00 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ➜15:45-16:00 | ||
| 16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||
| 16:15-16:30 | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||
| 16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
| 16:45-17:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
| 17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
| 17:15-17:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
| ➜17:30-17:45 | F4 Żabiński Tomasz (EA), Sadolewski Jan (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA) Wykład monograficzny (F4) - W30 Wykład, (135 minut bez przerwy), (w tyg. 1-10) |
F4 Żabiński Tomasz (EA), Sadolewski Jan (EA), Rak Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA) Wykład monograficzny (F4) - W30 Wykład, (135 minut bez przerwy), (w tyg. 1-10) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||
| 18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||
| 18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||
| 18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||
| 18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||
| 19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | ||
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 11/2/25 10:53 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | --- | ME0-DI Bogusz Piotr (ED) Napędy elektryczne (ME0-DI sem. 3.) - W15 Wykład |
T1 Drałus Grzegorz (ET) Wstęp do programowania (T1) - W15 Wykład |
T1 Kułakowski Piotr (ZB) Bezpieczeństwo informacji niejawnych w organizacji (T1) - W15 Wykład |
F3A Rak Tomasz (EA) Programowanie aplikacji webowych (F3A) - W25 Wykład |
F3A Rak Tomasz (EA) Programowanie aplikacji webowych (F3A) - W25 Wykład |
T3 Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład |
T3 Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład |
A2 Leniowski Ryszard (EA) Podstawy robotyki (A2) - W30 Wykład |
A2 Leniowski Ryszard (EA) Podstawy robotyki (A2) - W30 Wykład |
➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | --- | 9:00-9:15 | |||||||||
| 9:15-9:30 | --- | 9:15-9:30 | |||||||||
| 9:30-9:45 | --- | 9:30-9:45 | |||||||||
| 9:45-10:00 | --- | 9:45-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:15 | --- | 10:00-10:15 | |||||||||
| 10:15-10:30 | --- | 10:15-10:30 | |||||||||
| ➜10:30-10:45 | M4 Kuras Romuald (ET), Prędka-Masłyk Edyta (ET), Karnas Grzegorz (ET) Wykład monograficzny (M4) - W30 Wykład |
M4 Kuras Romuald (ET), Prędka-Masłyk Edyta (ET), Karnas Grzegorz (ET) Wykład monograficzny (M4) - W30 Wykład |
E1 Gamracki Mariusz (ET) Społeczeństwo informacyjne (E1) - W15 Wykład |
E1 Gamracki Mariusz (ET) Technologie informacyjne (E1) - W15 Wykład |
Seminarium KIiA (EA) |
--- | F3A Rak Tomasz (EA) Sieci komputerowe II (F3A) - W25 Wykład |
F3A Rak Tomasz (EA) Sieci komputerowe II (F3A) - W25 Wykład |
--- | --- | ➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | --- | --- | --- | 10:45-11:00 | |||||||
| 11:00-11:15 | --- | --- | --- | 11:00-11:15 | |||||||
| 11:15-11:30 | --- | --- | --- | 11:15-11:30 | |||||||
| 11:30-11:45 | --- | --- | --- | 11:30-11:45 | |||||||
| 11:45-12:00 | --- | --- | --- | 11:45-12:00 | |||||||
| 12:00-12:15 | --- | --- | --- | 12:00-12:15 | |||||||
| ➜12:15-12:30 | F4T Posiewała Witold (ET) Integracja systemów przedsiębiorstw (F4T) - W25 Wykład |
F4T Posiewała Witold (ET) Integracja systemów przedsiębiorstw (F4T) - W25 Wykład |
T1 Wyderka Stanisław (EE) Inżynieria materiałowa (T1) - W30 Wykład |
T1 Wyderka Stanisław (EE) Inżynieria materiałowa (T1) - W30 Wykład |
E3/EN-L1, E3/EN-L2 Sommer Hanna (ZH) Komunikacja interpersonalna -p.w. (E3) - C15 Ćwiczenia, (grupa 1.) |
E3 Sommer Hanna (ZH) Komunikacja interpersonalna -p.w. (E3) - W15 Wykład |
F3A Trybus Bartosz (EA), Sadolewski Jan (EA) Integrowanie aplikacji .NET z systemami baz danych (F3A) - W25 Wykład |
F3A Trybus Bartosz (EA), Sadolewski Jan (EA) Integrowanie aplikacji .NET z systemami baz danych (F3A) - W25 Wykład |
--- | --- | ➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||||
| 12:45-13:00 | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:15 | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||||
| 13:15-13:30 | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||||
| 13:30-13:45 | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||||
| 13:45-14:00 | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
| ➜14:00-14:15 | F4A, F4T Kapuściński Tomasz (EA) Techniki multimedialne (F4AT) - W25 Wykład |
F4A, F4T Kapuściński Tomasz (EA) Techniki multimedialne (F4AT) - W25 Wykład |
E1 Warchoł Dawid (EA) Informatyka (E1) - W45 Wykład |
E1 Warchoł Dawid (EA) Informatyka (E1) - W45 Wykład |
T4 Potencki Jerzy (EU) Wykład monograficzny (T4) - W30 Wykład |
T4 Potencki Jerzy (EU) Wykład monograficzny (T4) - W30 Wykład |
F3A Hajduk Zbigniew (EA) Programowanie niskopoziomowe (F3A) - W25 Wykład |
F3A Hajduk Zbigniew (EA) Programowanie niskopoziomowe (F3A) - W25 Wykład |
--- | --- | ➜14:00-14:15 |
| 14:15-14:30 | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||||||
| 14:30-14:45 | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||||||
| 14:45-15:00 | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:15 | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||||||
| 15:15-15:30 | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||||||
| 15:30-15:45 | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||||||
| ➜15:45-16:00 | F1H-DU Gołębiowski Marek (ET) Seminarium dyplomowe (F1-DU w ET) - C15 Ćwiczenia |
F1-DU Piętal Michał (ES) Historia idei i odkryć naukowych (F1-DU) - W15 Wykład |
T1-DU Potencki Jerzy (EU) Seminarium dyplomowe (T1-DU w EU) - C15 Ćwiczenia |
E1/PE-DU Leśko Marcin (EE) Modelowanie cyfrowe układów świetlno-optycznych (E1/PE-DU) - W15 Wykład |
F3A Dec Grzegorz (EA), Trybus Bartosz (EA) Systemy operacyjne LINUX/UNIX (F3A) - W25 Wykład |
F3A Dec Grzegorz (EA), Trybus Bartosz (EA) Systemy operacyjne LINUX/UNIX (F3A) - W25 Wykład |
--- | --- | ➜15:45-16:00 | ||
| 16:00-16:15 | --- | --- | 16:00-16:15 | ||||||||
| 16:15-16:30 | --- | --- | 16:15-16:30 | ||||||||
| 16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||||||
| 16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||||||
| 17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||||||
| 17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||||||
| ➜17:30-17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 |
| 18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 |
| 18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 |
| 18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 |
| 18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 |
| 19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 11/2/25 10:53 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:15-8:30 |
| 8:30-8:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:30-8:45 |
| ➜8:45-9:00 | A2 Bogusz Piotr (ED) Napędy w automatyce (A2) - W15 Wykład |
A2 Hajduk Zbigniew (EA) Sterowniki mikroprocesorowe (A2) - W15 Wykład |
E1 Trojnar Mariusz (ET) Elektrotechnika (E1) - W30 Wykład, Część 1. |
E1 Trojnar Mariusz (ET) Elektrotechnika (E1) - W30 Wykład, Część 1. |
E4/EN Łatka Małgorzata (EE) Gospodarka energetyczna (E4/EN) - W25 Wykład |
E4/EN Łatka Małgorzata (EE) Gospodarka energetyczna (E4/EN) - W25 Wykład |
E4 Węglarski Mariusz (EU) Technika mikroprocesorowa (E4) - W30 Wykład |
E4 Węglarski Mariusz (EU) Technika mikroprocesorowa (E4) - W30 Wykład |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały I (T1) - W30 Wykład, Część 2. |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały I (T1) - W30 Wykład, Część 2. |
➜8:45-9:00 |
| 9:00-9:15 | 9:00-9:15 | ||||||||||
| 9:15-9:30 | 9:15-9:30 | ||||||||||
| 9:30-9:45 | 9:30-9:45 | ||||||||||
| 9:45-10:00 | 9:45-10:00 | ||||||||||
| 10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
| 10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||
| ➜10:30-10:45 | F1-DU Strzałka Dominik (ES), Stęchły Arkadiusz (ES) Wybrane zagadnienia z informatyki w języku obcym (F1-DU) - W10 Wykład, Projekt, (zostaje po 5 godzin z grupami 1., 2., 3. i 4.) |
F1-DU Strzałka Dominik (ES), Stęchły Arkadiusz (ES) Wybrane zagadnienia z informatyki w języku obcym (F1-DU) - W10 Wykład, Projekt, (zostaje po 5 godzin z grupami 1., 2., 3. i 4.) |
T1 Wojturski Jakub (EM) Metrologia (T1) - W30 Wykład |
T1 Wojturski Jakub (EM) Metrologia (T1) - W30 Wykład |
A2 Nowak Marek (EE) Energoelektroniczne elementy automatyki i robotyki (A2) - W30 Wykład |
A2 Nowak Marek (EE) Energoelektroniczne elementy automatyki i robotyki (A2) - W30 Wykład |
E4/EN Mazur Damian (ET) Systemy Smart Grid (E4/EN) - W30 Wykład |
E4/EN Mazur Damian (ET) Systemy Smart Grid (E4/EN) - W30 Wykład |
E1 Trojnar Mariusz (ET) Elektrotechnika (E1) - W30 Wykład, Część 2. |
E1 Trojnar Mariusz (ET) Elektrotechnika (E1) - W30 Wykład, Część 2. |
➜10:30-10:45 |
| 10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
| 11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
| 11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
| 11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
| 11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
| 12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
| ➜12:15-12:30 | T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały I (T1) - W30 Wykład, Część 1. |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały I (T1) - W30 Wykład, Część 1. |
F3 Michalski Krzysztof (ZH) Filozofia -p.w. (F3) - W30 Wykład |
F3 Michalski Krzysztof (ZH) Filozofia -p.w. (F3) - W30 Wykład |
A2 Trybus Leszek (EA), Świder Zbigniew (EA) Automatyka i sterowanie (A2) - W45 Wykład |
A2 Trybus Leszek (EA), Świder Zbigniew (EA) Automatyka i sterowanie (A2) - W45 Wykład |
E4 Buczek Kazimierz (EE) Seminarium dyplomowe (E4 w EE) - C15 Ćwiczenia |
E4/EN Kutsyk Andriy (ED) Eksploatacja instalacji energetycznych (E4/EN) - W30 Wykład, Część 1. |
E1-DU Trojnar Mariusz (ET) Seminarium dyplomowe (E1-DU w ET) - C15 Ćwiczenia |
E4 Trojnar Mariusz (ET) Seminarium dyplomowe (E4 w ET) - C15 Ćwiczenia |
➜12:15-12:30 |
| 12:30-12:45 | 12:30-12:45 | ||||||||||
| 12:45-13:00 | 12:45-13:00 | ||||||||||
| 13:00-13:15 | 13:00-13:15 | ||||||||||
| 13:15-13:30 | 13:15-13:30 | ||||||||||
| 13:30-13:45 | 13:30-13:45 | ||||||||||
| 13:45-14:00 | 13:45-14:00 | ||||||||||
| ➜14:00-14:15 | F3Z, F3T Bolanowski Marek (ES) Sieci komputerowe II (F3Z+T) - W25 Wykład |
F3Z, F3T Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe II (F3Z+T) - W25 Wykład |
FS2 Dymora Paweł (ES) Bazy danych (FS0-DI sem. 3.) - W30 Wykład |
FS2 Dymora Paweł (ES) Bazy danych (FS0-DI sem. 3.) - W30 Wykład |
--- | E4/EN Kutsyk Andriy (ED) Eksploatacja instalacji energetycznych (E4/EN) - W30 Wykład, Część 2. |
--- | --- | ➜14:00-14:15 | ||
| 14:15-14:30 | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | |||||
| 15:00-15:15 | A2 Ptak Piotr (EP) Elementy i układy elektroniczne (A2) - W30 Wykład |
A2 Ptak Piotr (EP) Elementy i układy elektroniczne (A2) - W30 Wykład |
--- | --- | --- | 15:00-15:15 | |||||
| 15:15-15:30 | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | |||||||
| ➜15:45-16:00 | A4 Żabiński Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA), Bożek Andrzej (EA) Wykład monograficzny (A4) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) |
A4 Żabiński Tomasz (EA), Oszust Mariusz (EA), Bożek Andrzej (EA) Wykład monograficzny (A4) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8) |
FS2 Bolanowski Marek (ES) Projektowanie systemów i sieci komputerowych (FS0-DI sem. 3.) - W20 Wykład |
FS2 Bolanowski Marek (ES) Projektowanie systemów i sieci komputerowych (FS0-DI sem. 3.) - W20 Wykład |
--- | --- | --- | --- | ➜15:45-16:00 | ||
| 16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | 16:00-16:15 | ||||||
| 16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | 16:15-16:30 | ||||||
| 16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||||
| 16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||||
| 17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||||
| 17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||||
| ➜17:30-17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜17:30-17:45 |
| 17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 |
| 18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 |
| 18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 |
| 18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 |
| 18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 |
| 19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 |
| Timetable generated with FET 7.2.5 on 11/2/25 10:53 PM | |||||||||||
| Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➜7:00-7:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ➜7:00-7:15 |
| 7:15-7:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:15-7:30 |
| 7:30-7:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:30-7:45 |
| 7:45-8:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7:45-8:00 |
| 8:00-8:15 | E1-C2 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka I (E1) - C30 Ćwiczenia |
E1-C2 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka I (E1) - C30 Ćwiczenia |
--- | --- | --- | --- | F4T Ziemba Robert (ET) Techniki i narzędzia analizy systemów informatycznych (F4T) - W25 Wykład |
F4T Ziemba Robert (ET) Techniki i narzędzia analizy systemów informatycznych (F4T) - W25 Wykład |
--- | --- | 8:00-8:15 |
| 8:15-8:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:15-8:30 | ||||
| 8:30-8:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8:30-8:45 | ||||
| ➜8:45-9:00 | F1H-DU Szczepański Antoni (ET) Matematyczne podstawy kryptografii (F1H-DU) - W20 Wykład |
F1H-DU Szczepański Antoni (ET) Matematyczne podstawy kryptografii (F1H-DU) - W20 Wykład |
F1H-DU Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo w systemach sterowania i sieciach przemysłowych (F1H-DU) - W15 Wykład |
T3 Mazurkiewicz Adam (ED) MEMS i mikronapędy (T3) - W15 Wykład |
--- | E4/EN Kutsyk Andriy (ED) Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni (E4/EN) - W30 Wykład, Część 1. |
➜8:45-9:00 | ||||
| 9:00-9:15 | --- | 9:00-9:15 | |||||||||
| 9:15-9:30 | --- | 9:15-9:30 | |||||||||
| 9:30-9:45 | --- | 9:30-9:45 | |||||||||
| 9:45-10:00 | E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka I (E1) - W45 Wykład |
E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka I (E1) - W45 Wykład |
--- | 9:45-10:00 | |||||||
| 10:00-10:15 | --- | 10:00-10:15 | |||||||||
| 10:15-10:30 | --- | 10:15-10:30 | |||||||||
| ➜10:30-10:45 | F4T Szczepański Antoni (ET) Badania operacyjne i optymalizacja dyskretna (F4T) - W25 Wykład |
F4T Szczepański Antoni (ET) Badania operacyjne i optymalizacja dyskretna (F4T) - W25 Wykład |
T1 Masłowski Tomasz (FF) Fizyka (T1) - W30 Wykład |
T1 Masłowski Tomasz (FF) Fizyka (T1) - W30 Wykład |
T3 Ziemba Robert (ET) Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W15 Wykład |
