Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów |
Rozkład zajęć dydaktycznych na semestr letni r. ak. 2024/25 na WEiI PRz - studia stacjonarne, Luty-Czerwiec 2025 r. |
Studia inżynierskie
A1 - Automatyka i Robotyka, rok pierwszy, semestr drugi
A2 - Automatyka i Robotyka, rok drugi, semestr czwarty
A3 - Automatyka i Robotyka, rok trzeci, semestr szósty
E1 - Elektrotechnika, rok pierwszy, semestr drugi
E2 - Elektrotechnika, rok drugi, semestr czwarty
E3 - Elektrotechnika, rok trzeci, semestr szósty
F1 - Informatyka, rok pierwszy, semestr drugi
F2 - Informatyka, rok drugi, semestr czwarty
F3 - Informatyka, rok trzeci, semestr szósty
M2 - Elektromobilność, rok drugi, semestr czwarty
M3 - Elektromobilność, rok trzeci, semestr szósty
T1 - Elektronika i Telekomunikacja, rok pierwszy, semestr drugi
T2 - Elektronika i Telekomunikacja, rok drugi, semestr czwarty
T3 - Elektronika i Telekomunikacja, rok trzeci, semestr szósty
Studia magisterskie
A1-DU - Automatyka i Robotyka, rok pierwszy, semestr pierwszy
A2-DU - Automatyka i Robotyka, rok drugi, semestr trzeci, ostatni
E1-DU - Elektrotechnika, rok pierwszy, semestr pierwszy
E2-DU - Elektrotechnika, rok drugi, semestr trzeci, ostatni
F1-DU - Informatyka, rok pierwszy, semestr pierwszy
F2-DU - Informatyka, rok drugi, semestr trzeci, ostatni
T1-DU - Elektronika i telekomunikacja, rok pierwszy, semestr pierwszy
T2-DU - Elektronika i telekomunikacja, rok drugi, semestr trzeci, ostatni
Grupy powtarzające
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | A1 Ekonomia (A1) - W15 Wykład Stec Artur (ZE) B305 |
--- | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - L15 Laboratorium Malska Wiesława (EE) BC17 |
--- | --- | --- | A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
--- | A1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - W15 Wykład Wojciechowska Iwona (ZM) V18 |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | |||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | |||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | |||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | |||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | |||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | |||||
▮10:30-10:45 | A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
A1-C1, A1-C3 Wychowanie fizyczne cz.2. (A1) - C30 Ćwiczenia Naucz 1 (CS) Hala PRz |
A1-C1, A1-C3 Wychowanie fizyczne cz.2. (A1) - C30 Ćwiczenia Naucz 1 (CS) Hala PRz |
A1-C1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - C15 Ćwiczenia Brański Adam (ET) A111 |
A1-C1 Elektrotechnika (A1) - C15 Ćwiczenia Gamracki Mariusz (ET) A313 |
--- | A1-C1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - C15 Ćwiczenia Zielińska Agnieszka (ZM) V18 |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | 10:45-11:00 | |||||||||
11:00-11:15 | --- | 11:00-11:15 | |||||||||
11:15-11:30 | --- | 11:15-11:30 | |||||||||
11:30-11:45 | --- | 11:30-11:45 | |||||||||
11:45-12:00 | --- | 11:45-12:00 | |||||||||
12:00-12:15 | --- | 12:00-12:15 | |||||||||
▮12:15-12:30 | A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) F102 |
Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) F102 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
-x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||||||
▮14:00-14:15 | A1-C1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1-C1, A1-C3 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Borkowski Mariusz (ET) A312 |
--- | --- | --- | --- | A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
-x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||
▮15:45-16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
16:15-16:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
16:30-16:45 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
16:45-17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
17:00-17:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
17:15-17:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
▮17:30-17:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | A1 Ekonomia (A1) - W15 Wykład Stec Artur (ZE) B305 |
--- | --- | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - L15 Laboratorium Malska Wiesława (EE) BC17 |
--- | --- | A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
--- | A1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - W15 Wykład Wojciechowska Iwona (ZM) V18 |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | |||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | |||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | |||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | |||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | |||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | |||||
▮10:30-10:45 | A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) F102 |
Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) F102 |
A1-C1, A1-C3 Wychowanie fizyczne cz.2. (A1) - C30 Ćwiczenia Naucz 1 (CS) Hala PRz |
A1-C1, A1-C3 Wychowanie fizyczne cz.2. (A1) - C30 Ćwiczenia Naucz 1 (CS) Hala PRz |
A1-C1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - C15 Ćwiczenia Brański Adam (ET) A111 |
A1-C1 Elektrotechnika (A1) - C15 Ćwiczenia Gamracki Mariusz (ET) A313 |
--- | A1-C1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - C15 Ćwiczenia Zielińska Agnieszka (ZM) V18 |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | 10:45-11:00 | |||||||||
11:00-11:15 | --- | 11:00-11:15 | |||||||||
11:15-11:30 | --- | 11:15-11:30 | |||||||||
11:30-11:45 | --- | 11:30-11:45 | |||||||||
11:45-12:00 | --- | 11:45-12:00 | |||||||||
12:00-12:15 | --- | 12:00-12:15 | |||||||||
▮12:15-12:30 | A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
-x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||||||
▮14:00-14:15 | A1-C1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1-C1, A1-C3 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Borkowski Mariusz (ET) A312 |
--- | --- | --- | --- | A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
-x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||
▮15:45-16:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 |
16:15-16:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 |
16:30-16:45 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 |
16:45-17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 |
17:00-17:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 |
17:15-17:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 |
▮17:30-17:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 |
18:00-18:15 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 |
18:15-18:30 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 |
18:30-18:45 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 |
18:45-19:00 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 |
19:00-19:15 | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | A1 Ekonomia (A1) - W15 Wykład Stec Artur (ZE) B305 |
--- | --- | --- | --- | --- | A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1-C2 Autoprezentacja -p.w. (A1) - C15 Ćwiczenia Zielińska Agnieszka (ZM) V18 |
A1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - W15 Wykład Wojciechowska Iwona (ZM) V18 |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | |||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | |||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | |||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | |||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | |||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | |||||
▮10:30-10:45 | A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
--- | --- | --- | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - L15 Laboratorium Malska Wiesława (EE) BC17 |
A1-C2 Elektrotechnika (A1) - C15 Ćwiczenia Karnas Grzegorz (ET) A313 |
A1-C2 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - C15 Ćwiczenia Brański Adam (ET) A111 |
--- | --- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 10:45-11:00 | |||||
11:00-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00-11:15 | |||||
11:15-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:15-11:30 | |||||
11:30-11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:30-11:45 | |||||
11:45-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 11:45-12:00 | |||||
12:00-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00-12:15 | |||||
▮12:15-12:30 | A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
--- | --- | A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
A1 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład Brański Adam (ET) B107 |
-x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||||
12:45-13:00 | --- | --- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||||
13:00-13:15 | --- | --- | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||
13:15-13:30 | --- | --- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||
13:30-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||||
▮14:00-14:15 | A1-C2, A1-C3 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Borkowski Mariusz (ET) A312 |
A1-C2 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - C15 Ćwiczenia Szczepański Antoni (ET) B305 |
--- | --- | Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) D3a |
Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - L30 Laboratorium Jędrzejec Bartosz (EA) D3a |
A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
A1 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład Hanus Robert (EM) A61 |
-x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||
14:30-14:45 | --- | --- | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||
14:45-15:00 | --- | --- | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||
15:00-15:15 | --- | --- | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||||
15:15-15:30 | --- | --- | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||||
15:30-15:45 | --- | --- | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||||
▮15:45-16:00 | --- | -x- | --- | --- | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - L30 Laboratorium Hanus Robert (EM) A212 |
--- | --- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | ||
17:15-17:30 | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | ||
▮17:30-17:45 | A1-C2, T1-C1 Wychowanie fizyczne cz.2. (T1) - C30 Ćwiczenia, Zapisy na konkretną godzinę w Hali PRz, w godzinach pracy CSA, (19:30-21:00) Naucz 5 (CS) Basen ROSiR |
A1-C2, T1-C1 Wychowanie fizyczne cz.2. (T1) - C30 Ćwiczenia, Zapisy na konkretną godzinę w Hali PRz, w godzinach pracy CSA, (19:30-21:00) Naucz 5 (CS) Basen ROSiR |
-x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||
18:00-18:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||
18:15-18:30 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||
18:30-18:45 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||
18:45-19:00 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||
19:00-19:15 | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | ||
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | A1 Ekonomia (A1) - W15 Wykład Stec Artur (ZE) B305 |
--- | --- | --- | --- | Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - L15 Laboratorium Malska Wiesława (EE) BC17 |
A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład Malska Wiesława (EE) B305 |
A1-C2 Autoprezentacja -p.w. (A1) - C15 Ćwiczenia Zielińska Agnieszka (ZM) V18 |
A1 Autoprezentacja -p.w. (A1) - W15 Wykład Wojciechowska Iwona (ZM) V18 |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | --- | --- | --- | --- | 09:00-09:15 | ||||||
09:15-09:30 | --- | --- | --- | --- | 09:15-09:30 | ||||||
09:30-09:45 | --- | --- | --- | --- | 09:30-09:45 | ||||||
09:45-10:00 | --- | --- | --- | --- | 09:45-10:00 | ||||||
10:00-10:15 | --- | --- | --- | --- | 10:00-10:15 | ||||||
10:15-10:30 | --- | --- | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||
▮10:30-10:45 | A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
A1 Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład Gamracki Mariusz (ET) B305 |
--- | --- | --- | --- | A1-C2 Elektrotechnika (A1) - C15 Ćwiczenia Karnas Grzegorz (ET) A313 |
A1-C2 Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - C15 Ćwiczenia Brański Adam (ET) A111 |
--- | --- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10:45-11:00 | ||||
11:00-11:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:00-11:15 | ||||
11:15-11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:15-11:30 | ||||
11:30-11:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:30-11:45 | ||||
11:45-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11:45-12:00 | ||||
12:00-12:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12:00-12:15 | ||||
▮12:15-12:30 | A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
A1 Matematyka dyskretna i metody numeryczne (A1) - W30 Wykład Borkowski Mariusz (ET), Szczepański Antoni (ET) B305 |
--- | --- | A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
A1 Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład Jędrzejec Bartosz (EA) B300 |
