Institution name: | Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki |
---|
Comments: | Rozkład zajęć na semestr letni r. ak. 2024/25 dla WEiI PRz, studia stacjonarne, Luty-Czerwiec 2025 r. |
---|
Table of contents
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | F1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (F1) - W30 Wykład, (w_tygodniach 1., 2., 3. i 4. od 8:00 do 10:15) |
F1 Borkowski Mariusz (ET) Metody numeryczne (F1) - W30 Wykład, (w_tygodniach 1., 2., 3. i 4. od 8:00 do 10:15) |
F2 Strzałka Dominik (ES) Ideas and computer engineering (F2) - W15 Wykład |
F2 Pawłowicz Bartosz (EU) Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład |
-x- | -x- | F2 Dec Grzegorz (EA) Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład |
F2 Dec Grzegorz (EA) Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład |
F3A, F3T Rodziński Jan (ED) Problemy społeczne i zawodowe informatyki (F3AT) - W15 Wykład |
F3T, F3A, F3S Hałdaś Grzegorz (EP) Seminarium dyplomowe (F3 w EP) - C15 Ćwiczenia |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | -x- | -x- | 09:00-09:15 | ||||||||
09:15-09:30 | -x- | -x- | 09:15-09:30 | ||||||||
09:30-09:45 | -x- | -x- | 09:30-09:45 | ||||||||
09:45-10:00 | -x- | -x- | 09:45-10:00 | ||||||||
10:00-10:15 | -x- | -x- | 10:00-10:15 | ||||||||
10:15-10:30 | -x- | -x- | 10:15-10:30 | ||||||||
▮10:30-10:45 | F1 Szczepański Antoni (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - W30 Wykład |
F1 Szczepański Antoni (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - W30 Wykład |
F2 Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład |
F2 Bolanowski Marek (ES) Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład |
F1 Mączka Mariusz (EP), Borkowski Mariusz (ET) Elektronika dla informatyków (F1) - W25 Wykład, (albo MD1, albo MN), (5 marca i 19 marca sala A.61 jest wtedy niedostępna) |
F1 Mączka Mariusz (EP), Borkowski Mariusz (ET) Elektronika dla informatyków (F1) - W25 Wykład, (albo MD1, albo MN), (5 marca i 19 marca sala A.61 jest wtedy niedostępna) |
F2 Trybus Bartosz (EA) Bazy danych (F2) - W30 Wykład, (w środę 5 marca 2025 r. o godz. 17:30 w sali A61 zamiast w czwartek 6 marca) |
F2 Trybus Bartosz (EA) Bazy danych (F2) - W30 Wykład, (w środę 5 marca 2025 r. o godz. 17:30 w sali A61 zamiast w czwartek 6 marca) |
-x- | -x- | ▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | -x- | -x- | 10:45-11:00 | ||||||||
11:00-11:15 | -x- | -x- | 11:00-11:15 | ||||||||
11:15-11:30 | -x- | -x- | 11:15-11:30 | ||||||||
11:30-11:45 | -x- | -x- | 11:30-11:45 | ||||||||
11:45-12:00 | -x- | -x- | 11:45-12:00 | ||||||||
12:00-12:15 | -x- | -x- | 12:00-12:15 | ||||||||
▮12:15-12:30 | F1 Rzońca Dariusz (EA) Algorytmy i struktury danych (F1) - W30 Wykład |
F1 Rzońca Dariusz (EA) Algorytmy i struktury danych (F1) - W30 Wykład |
T2-DU Pondel Ewa (ZP) Wynalazczość i ochrona patentowa (T2-DU) - W20 Wykład |
T2-DU Pondel Ewa (ZP) Wynalazczość i ochrona patentowa (T2-DU) - W20 Wykład |
F3A Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3A) - W30 Wykład, (19 marca 2025 r. w sali A113) |
F3A Świder Zbigniew (EA) Systemy wbudowane (F3A) - W30 Wykład, (19 marca 2025 r. w sali A113) |
--- | --- | -x- | -x- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | -x- | -x- | 12:30-12:45 | ||||||
12:45-13:00 | --- | --- | -x- | -x- | 12:45-13:00 | ||||||
13:00-13:15 | --- | --- | -x- | -x- | 13:00-13:15 | ||||||
13:15-13:30 | --- | --- | -x- | -x- | 13:15-13:30 | ||||||
13:30-13:45 | --- | --- | -x- | -x- | 13:30-13:45 | ||||||
13:45-14:00 | --- | --- | -x- | -x- | 13:45-14:00 | ||||||
▮14:00-14:15 | F1 Markiewicz Michał (EA), Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura systemów komputerowych (F1) - W30 Wykład |
F1 Markiewicz Michał (EA), Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU) Architektura systemów komputerowych (F1) - W30 Wykład |
F1 Mączka Mariusz (EP) Elektronika dla informatyków (F1) - W25 Wykład |
F1 Mączka Mariusz (EP) Elektronika dla informatyków (F1) - W25 Wykład |
F2 Markiewicz Michał (EA) Zaawansowane programowanie w języku C++ (F2) - W25 Wykład |
F2 Markiewicz Michał (EA) Zaawansowane programowanie w języku C++ (F2) - W25 Wykład |
A1 Hanus Robert (EM) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład |
A1 Hanus Robert (EM) Cyfrowe przetwarzanie sygnałów (A1) - W30 Wykład |
-x- | -x- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | -x- | -x- | 14:15-14:30 | ||||||||
14:30-14:45 | -x- | -x- | 14:30-14:45 | ||||||||
14:45-15:00 | -x- | -x- | 14:45-15:00 | ||||||||
15:00-15:15 | -x- | -x- | 15:00-15:15 | ||||||||
15:15-15:30 | -x- | -x- | 15:15-15:30 | ||||||||
15:30-15:45 | -x- | -x- | 15:30-15:45 | ||||||||
▮15:45-16:00 | -x- | -x- | F1 Strzałka Dominik (ES) Elementy logiki i arytmetyki komputerów (F1) - W25 Wykład |
F1 Strzałka Dominik (ES) Elementy logiki i arytmetyki komputerów (F1) - W25 Wykład |
F2 Kluska Jacek (EA) Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład |
F2 Kluska Jacek (EA) Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład |
-x- | -x- | -x- | -x- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:00-16:15 | ||||
16:15-16:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:15-16:30 | ||||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 16:30-16:45 | ||||
16:45-17:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 16:45-17:00 | ||||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:00-17:15 | ||||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | 17:15-17:30 | ||||
▮17:30-17:45 | -x- | -x- | F1 Górka Paweł (ED) Programowanie w języku Java (F1) - W25 Wykład |
F1 Górka Paweł (ED) Programowanie w języku Java (F1) - W25 Wykład |
-x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 17:45-18:00 | ||
18:00-18:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:00-18:15 | ||
18:15-18:30 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:15-18:30 | ||
18:30-18:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:30-18:45 | ||
18:45-19:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 18:45-19:00 | ||
19:00-19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | 19:00-19:15 | ||
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | T1 Kusy Maciej (EP) Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład, (w tyg. 1-10) |
T1 Kusy Maciej (EP) Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład, (w tyg. 1-10) |
--- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 | ||
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 | ||
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 | ||
▮08:45-09:00 | E1/PE-DU Pawłowski Stanisław (ED) Metody analityczne w elektrotechnice (E1/PE-DU) - W30 Wykład |
E1/PE-DU Pawłowski Stanisław (ED) Metody analityczne w elektrotechnice (E1/PE-DU) - W30 Wykład |
E3/EN Bogusz Piotr (ED) Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład |
E3/EN Bogusz Piotr (ED) Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład |
F3A Pomianek Mateusz (EA) Programowanie aplikacji mobilnych (F3A) - W25 Wykład |
F3A Pomianek Mateusz (EA) Programowanie aplikacji mobilnych (F3A) - W25 Wykład |
A2 Gniewek Lesław (EA), Bożek Andrzej (EA) Sterowanie procesami dyskretnymi (A2) - W30 Wykład |
A2 Gniewek Lesław (EA), Bożek Andrzej (EA) Sterowanie procesami dyskretnymi (A2) - W30 Wykład |
▮08:45-09:00 | ||
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | --- | --- | 10:15-10:30 | ||||||||
▮10:30-10:45 | E3/EN Bogusz Piotr (ED) Modelowanie układów elektroenergetycznych (E3/EN) - W30 Wykład |
E3/EN Bogusz Piotr (ED) Modelowanie układów elektroenergetycznych (E3/EN) - W30 Wykład |
A2 Bednarek Marcin (EA) Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład |
A2 Bednarek Marcin (EA) Sieci przemysłowe (A2) - W25 Wykład |
Zebrania Katedry Informatyki i Automatyki (19 lutego; 5 i 19 marca; 9 i 23 kwietnia; 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca 2025 r.) |
Zebrania Katedry Informatyki i Automatyki (19 lutego; 5 i 19 marca; 9 i 23 kwietnia; 7 i 21 maja, 4 i 18 czerwca 2025 r.) |
F3T Kwiatkowski Bogdan (ET) Zaawansowane programowanie w języku Python -p.w. (F3T) - W25 Wykład |
F3T Kwiatkowski Bogdan (ET) Zaawansowane programowanie w języku Python -p.w. (F3T) - W25 Wykład |
A2 Wysocki Marian (EA) Metody obliczeniowe optymalizacji (A2) - W15 Wykład |
A2 Bogusz Piotr (ED) Automatyka napędu elektrycznego (A2) - W15 Wykład |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
▮12:15-12:30 | E1 Dorozhovets Mykhaylo (EM) Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład |
E1 Dorozhovets Mykhaylo (EM) Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład |
M2 Bogusz Piotr (ED) Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych -p.w. (M2) - W30 Wykład |
M2 Bogusz Piotr (ED) Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych -p.w. (M2) - W30 Wykład |
E3/EN Mazurkiewicz Adam (ED) Zespoły zabezpieczeniowe w elektroenergetyce (E3/EN) - W30 Wykład |
E3/EN Mazurkiewicz Adam (ED) Zespoły zabezpieczeniowe w elektroenergetyce (E3/EN) - W30 Wykład |
A1 Brański Adam (ET) Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład |
A1 Brański Adam (ET) Mechanika i wytrzymałość materiałów w robotyce (A1) - W30 Wykład |
--- | --- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
▮14:00-14:15 | M3 Wojewoda Paweł (ME) Mechanika zderzeń pojazdów (M3) - W15 Wykład |
M3-L1 Wojewoda Paweł (ME) Mechanika zderzeń pojazdów (M3) - P15 Projekt |
FS1 Bolanowski Marek (ES), Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe (FS0-DI s.2.) - W20 Wykład |
FS1 Bolanowski Marek (ES), Paszkiewicz Andrzej (ES) Sieci komputerowe (FS0-DI s.2.) - W20 Wykład |
E3/EN Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład |
E3/EN Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład |
--- | --- | --- | --- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||||
▮15:45-16:00 | --- | M3-L2 Wojewoda Paweł (ME) Mechanika zderzeń pojazdów (M3) - P15 Projekt |
--- | --- | --- | --- | --- | E3/EN Beňa Lúbomir (EE) Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 1. |
--- | --- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||
▮17:30-17:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | E3/EN Beňa Lúbomir (EE) Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. |
--- | --- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 | |
18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 | |
18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 | |
18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 | |
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 | |
19:00-19:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 | |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka II (E1) - W30 Wykład |
E1 Szynal-Liana Anetta (FM) Matematyka II (E1) - W30 Wykład |
F3T Salach Mateusz (ES) Systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (F3T) - W25 Wykład |
F3T Salach Mateusz (ES) Systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (F3T) - W25 Wykład |
E1 Prędka-Masłyk Edyta (ET) Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład |
E1 Prędka-Masłyk Edyta (ET) Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład |
E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-10) |
E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-10) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2., (w tyg. 1-7) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2., (w tyg. 1-7) |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||
▮10:30-10:45 | E1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład |
E1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład |
E2-DU Brański Adam (ET) Wykład monograficzny (E2-DU) - W30 Wykład, (14 godz.) |
E2-DU Masłowski Grzegorz (ET) Wykład monograficzny (E2-DU) - W30 Wykład, (16 godz.) |
E3/EN Masłowski Grzegorz (ET) Energetyka jądrowa -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład |
E3/EN Masłowski Grzegorz (ET) Energetyka jądrowa -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład |
E2 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - W30 Wykład, Część 2. |
E2-C1 Rodziński Jan (ED) Maszyny elektryczne I (E2) - C15 Ćwiczenia |
F3A, F3S Węglarski Mariusz (EU) Układy mikroprocesorowe (F3AS) - W25 Wykład |
F3A, F3S Węglarski Mariusz (EU) Układy mikroprocesorowe (F3AS) - W25 Wykład |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
▮12:15-12:30 | T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-8) |
T1 Trojnar Mariusz (ET) Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1., (w tyg. 1-8) |
T1 Nalepa Rafał (FM) Matematyka II (T1) - W30 Wykład |
T1 Nalepa Rafał (FM) Matematyka II (T1) - W30 Wykład |
A1 Jędrzejec Bartosz (EA) Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład |
A1 Jędrzejec Bartosz (EA) Programowanie w języku C i programowanie obiektowe (A1) - W30 Wykład |
F3T Mazur Damian (ET) Informatyka w medycynie (F3T) - W25 Wykład |
F3T Mazur Damian (ET) Informatyka w medycynie (F3T) - W25 Wykład |
--- | --- | ▮12:15-12:30 |
12:30-12:45 | --- | --- | 12:30-12:45 | ||||||||
12:45-13:00 | --- | --- | 12:45-13:00 | ||||||||
13:00-13:15 | --- | --- | 13:00-13:15 | ||||||||
13:15-13:30 | --- | --- | 13:15-13:30 | ||||||||
13:30-13:45 | --- | --- | 13:30-13:45 | ||||||||
13:45-14:00 | --- | --- | 13:45-14:00 | ||||||||
▮14:00-14:15 | --- | --- | A3S Hajduk Zbigniew (EA) Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania (A3S) - W25 Wykład |
A3S Hajduk Zbigniew (EA) Projektowanie mikroprocesorowych i rekonfigurowalnych układów sterowania (A3S) - W25 Wykład |
A2 Wysocki Marian (EA) Sterowanie procesami ciągłymi (A2) - W30 Wykład |
A2 Wysocki Marian (EA) Sterowanie procesami ciągłymi (A2) - W30 Wykład |
F1-C3 Szczupak Paweł (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - C15 Ćwiczenia |
F1-C4 Szczupak Paweł (ET) Matematyka dyskretna 1 (F1) - C15 Ćwiczenia |
--- | --- | ▮14:00-14:15 |
14:15-14:30 | --- | --- | --- | --- | 14:15-14:30 | ||||||
14:30-14:45 | --- | --- | --- | --- | 14:30-14:45 | ||||||
14:45-15:00 | --- | --- | --- | --- | 14:45-15:00 | ||||||
15:00-15:15 | --- | --- | --- | --- | 15:00-15:15 | ||||||
15:15-15:30 | --- | --- | --- | --- | 15:15-15:30 | ||||||
15:30-15:45 | --- | --- | --- | --- | 15:30-15:45 | ||||||
▮15:45-16:00 | T1-DU Bednarek Marcin (EA) Diagnostyka i niezawodność (T1-DU) - W30 Wykład |
T1-DU Bednarek Marcin (EA) Diagnostyka i niezawodność (T1-DU) - W30 Wykład |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮15:45-16:00 |
16:00-16:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:00-16:15 | ||
16:15-16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:15-16:30 | ||
16:30-16:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:30-16:45 | ||
16:45-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16:45-17:00 | ||
17:00-17:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:00-17:15 | ||
17:15-17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:15-17:30 | ||
▮17:30-17:45 | T1-DU Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - W30 Wykład |
T1-DU Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - W30 Wykład |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮17:30-17:45 |
17:45-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17:45-18:00 | ||
18:00-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:00-18:15 | ||
18:15-18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:15-18:30 | ||
18:30-18:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:30-18:45 | ||
18:45-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18:45-19:00 | ||
19:00-19:15 | T1-DU-L1 Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 1., (19:00-19:45) |
T1-DU-L2 Bednarek Marcin (EA) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (T1-DU) - P15 Projekt, Część 1., (19:00-19:45) |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19:00-19:15 |
Timetable generated with FET 6.28.4 on 2/21/25 11:08 PM |
Poniedziałek A | Poniedziałek B | Wtorek A | Wtorek B | Środa A | Środa B | Czwartek A | Czwartek B | Piątek A | Piątek B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▮07:00-07:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▮07:00-07:15 |
07:15-07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:15-07:30 |
07:30-07:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:30-07:45 |
07:45-08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 07:45-08:00 |
08:00-08:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:00-08:15 |
08:15-08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:15-08:30 |
08:30-08:45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 08:30-08:45 |
▮08:45-09:00 | A1 Stec Artur (ZE) Ekonomia (A1) - W15 Wykład |
E3/EN Binkowski Tomasz (EE) Metody wspomagania decyzji w energetyce (E3/EN) - W15 Wykład |
T1 Kowalczyk Adam (EM) Systemy pomiarowe wielkości fizycznych (T1) - W30 Wykład |
T1 Kowalczyk Adam (EM) Systemy pomiarowe wielkości fizycznych (T1) - W30 Wykład |
F3T Drałus Grzegorz (ET) Analiza danych biznesowych (F3T) - W25 Wykład |
F3T Drałus Grzegorz (ET) Analiza danych biznesowych (F3T) - W25 Wykład |
A1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład |
A1 Malska Wiesława (EE) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (A1) - W30 Wykład |
BN2 Markiewicz Michał (EA) Podstawy automatyki (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Markiewicz Michał (EA) Podstawy automatyki (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
▮08:45-09:00 |
09:00-09:15 | 09:00-09:15 | ||||||||||
09:15-09:30 | 09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | 09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | 09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | 10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | 10:15-10:30 | ||||||||||
▮10:30-10:45 | A1 Gamracki Mariusz (ET) Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład |
A1 Gamracki Mariusz (ET) Elektrotechnika (A1) - W30 Wykład |
A3A Piecuch Grzegorz (EA) Oprogramowanie sterujące PLC i HMI dla intralogistyki (A3A) - W15 Wykład |
A3 Laska Adam (ZH) Współczesne zagrożenia w środowisku pracy w sektorze produkcji i usług (A3) - W15 Wykład |
F3T Kuraś Paweł (ES) Przetwarzanie w chmurze (F3T) - W25 Wykład |
F3T Kuraś Paweł (ES) Przetwarzanie w chmurze (F3T) - W25 Wykład |
BN2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Baran Krzysztof (EE) Elektroenergetyka (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
BN2 Wachta Henryk (EE) Instalacje elektryczne (BN0-DI s.4.) - W30 Wykład |
▮10:30-10:45 |
10:45-11:00 | 10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | 11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | 11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | 11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | 11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-12:15 | 12:00-12:15 | ||||||||||
