#07:00-07:15 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
Projekt inżynierski (E3 w ET) - P30 Projekt Karnas Grzegorz (ET) B200b |
Projekt inżynierski (E3 w ET) - P30 Projekt Mazur Damian (ET) B200 |
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
#07:00-07:15 |
07:15-07:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
07:15-07:30 |
07:30-07:45 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
07:30-07:45 |
07:45-08:00 |
--- |
--- |
--- |
--- |
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
07:45-08:00 |
08:00-08:15 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
E3/EN-L1 | E3P-L1 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
08:00-08:15 |
08:15-08:30 |
--- |
--- |
--- |
--- |
E3/EN-L1 | E3P-L1 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
08:15-08:30 |
08:30-08:45 |
-x- |
-x- |
-x- |
-x- |
E3/EN-L1 | E3P-L1 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B17 |
|
E3P-L1 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B17 |
|
--- |
E3/EN | Odnawialne źródła energii (E3/EN) - W30 Wykład, Część 2. | Beňa Lúbomir (EE) | B303 |
|
08:30-08:45 |
#08:45-09:00 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
#08:45-09:00 |
09:00-09:15 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
09:00-09:15 |
09:15-09:30 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
09:15-09:30 |
09:30-09:45 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
09:30-09:45 |
09:45-10:00 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
09:45-10:00 |
10:00-10:15 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN-L1 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - L15 Laboratorium, (135 min. bez przerwy) | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Pliś Danuta (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
10:00-10:15 |
10:15-10:30 |
E3P-L1 | E3P-L2 | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Sztajmec Elżbieta (EE) | Mazurkiewicz Adam (ED) | B16 | B100a |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Napęd elektryczny (E3P) - P15 Projekt | Układy energoelektroniczne (E3/P) - P15 Projekt | Mazurkiewicz Adam (ED) | Sztajmec Elżbieta (EE) | B100a | B16 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | E3/P | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - W30 Wykład | Układy energoelektroniczne (E3/P) - W30 Wykład | Bogusz Piotr (ED) | Sobczyński Dariusz (EE) | A113 | B304 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3/EN | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/EN) - W25 Wykład | Korkosz Mariusz (ED) | B303 |
|
E3P-L1 | E3P-L2 | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B100b | B17 |
|
E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Automatyka napędu elektrycznego (E3/EN) - P15 Projekt | Narzędzia CAD w projektowaniu inżynierskim -p.w. (E3/P) - L25 Laboratorium | Układy energoelektroniczne (E3/P) - L30 Laboratorium, (kilka zajęć w sali B5) | Bogusz Piotr (ED) | Gotówko Łukasz (ED) | Sobczyński Dariusz (EE), Pawłowski Piotr (EE) | B50 | B100b | B17 |
|
E3/EN-L1 | E3/EN-L2 | E3P-L1 | E3P-L2 | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w EE) - P30 Projekt | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt, (oraz prof. Z. Świder, prof. J. Potencki, dr P. Górka) | Projekt inżynierski (E3 w ED) - P30 Projekt | Łatka Małgorzata (EE), Sobczyński Dariusz (EE), Wachta Henryk (EE) | Buczek Kazimierz (EE), Baran Krzysztof (EE), Dorozhovets Mykhaylo (EM) | Bogusz Piotr (ED), Markiewicz Michał (EA), Lal Kazimierz (EA) | Korkosz Mariusz (ED) | B107 | B16 | F202 | B100a |
|
